国产视频三区-国产在线欧美-亚洲一区精品视频-www.色天使-男生尿隔着内裤呲出来视频-福利在线视频导航-麻豆乱淫一区二区-久久我不卡-特大黑人娇小亚洲女mp4-日p视频在线观看-极品美妇后花庭翘臀娇吟小说

品名 產地規格 最低價 最高價 發布日期
楊桃 福建 11.1元 17.4元 2026-10-22
燈籠果 姑娘果 東北、甘肅 25元 46.6元 2026-10-22
南瓜 新西蘭 10元 15元 2026-10-22
人參果 福建、廣東 6元 13.7元 2026-10-22
青橄欖 福建 18元 20元 2026-10-22
雪蓮果 云南 6元 11.4元 2026-10-22
無花果 浙江 13.3元 14.2元 2026-10-22
山楂 山東 5.6元 6.6元 2026-10-22
百香果 福建 14元 24元 2026-10-22
蓮霧 臺灣、海南 45元 50元 2026-10-22
釋迦 臺灣 26元 27.7元 2026-10-22
山竹 泰國、印尼 29.3元 34.6元 2026-10-22
牛油果 個 進口 8元 8.6元 2026-10-22
檸檬 四川 6元 9元 2026-10-22
木瓜 海南 7.6元 16.6元 2026-10-22
甘蔗 (青皮)捆 浙江、廣東 100元 150元 2026-10-22
甘蔗 (紅皮)捆 浙江、廣東 80元 100元 2026-10-22
棗 冬棗 山東、陜西 4.1元 8.1元 2026-10-22
柿子 脆柿 山西、陜西、云南 3.6元 5元 2026-10-22
柿子 吊柿 廣西、陜西、山西 2.6元 6元 2026-10-22
柿子 東臺 3.3元 3.8元 2026-10-22
石榴 四川、云南 6元 10元 2026-10-22
柚 葡萄柚 福建 2元 5.6元 2026-10-22
柚 進口小青柚(箱)福建、進口 16.8元 24元 2026-10-22
柚 紅心 海南、福建、廣西、四川 2.8元 8元 2026-10-22
柚 白心 海南、福建、廣西、四川 2.4元 4.4元 2026-10-22
椰青 9個/箱 泰國、海南 70元 80元 2026-10-22
羊角蜜 山東、東北、海南 5元 6元 2026-10-22
水果黃瓜 山東、海南 4.5元 5.5元 2026-10-22
圣女果 山東、海南、寧夏、陜西、廣東、廣西 5.8元 7元 2026-10-22
說明:該價格行情為市場參考批發價
? 2022蘇州市南環橋市場發展股份有限公司
蘇ICP備16031508號-3